今日头条
北交所融资融券余额11.83亿元,环比增加769.46万元
发布时间:2024-04-23 11:43:58 | 来源:同花顺财经 | 阅读量:6341 |
证券时报数据宝统计,4月22日北交所融资买入额为5281.08万元,最新融资余额为11.83亿元,融资融券余额为11.83亿元。
4月22日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
5281.08 | 118334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118334.40 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加769.46万元。其中,融资余额较上一交易日增加769.46万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 118334.40 | 769.46 | 118334.40 | 769.46 | 0.00 |
2024.04.19 | 117564.94 | -832.75 | 117564.94 | -832.75 | 0.00 |
2024.04.18 | 118397.69 | 3.25 | 118397.69 | 3.25 | 0.00 |
2024.04.17 | 118394.44 | 22.74 | 118394.44 | 22.74 | 0.00 |
2024.04.16 | 118371.69 | -1644.56 | 118371.69 | -1644.56 | 0.00 |
2024.04.15 | 120016.25 | -306.24 | 120016.25 | -306.24 | 0.00 |
2024.04.12 | 120322.49 | -107.95 | 120322.49 | -107.95 | 0.00 |
2024.04.11 | 120430.44 | 1560.03 | 120430.44 | 1574.24 | 0.00 |
2024.04.10 | 118870.40 | 883.59 | 118856.20 | 873.89 | 14.21 |
2024.04.09 | 117986.81 | 357.40 | 117982.31 | 352.90 | 4.50 |
2024.04.08 | 117629.41 | 1002.15 | 117629.41 | 1002.15 | 0.00 |
2024.04.03 | 116627.26 | -2036.11 | 116627.26 | -2036.11 | 0.00 |
2024.04.02 | 118663.37 | 80.34 | 118663.37 | 80.34 | 0.00 |
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
2024.03.28 | 118377.28 | 530.21 | 118377.28 | 530.21 | 0.00 |
2024.03.27 | 117847.07 | -519.90 | 117847.07 | -519.90 | 0.00 |
2024.03.26 | 118366.97 | -906.30 | 118366.97 | -906.30 | 0.00 |
2024.03.25 | 119273.27 | -1450.20 | 119273.27 | -1450.20 | 0.00 |
2024.03.22 | 120723.47 | -1745.21 | 120723.47 | -1745.21 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
上一条:北京应对气候变化工作走在全国前列
下一条:返回列表
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。