今日头条
行业追踪光伏市场10月2日-10月8日:多晶硅价格环比略有下跌
发布时间:2023-10-09 02:44:08 | 来源:新浪 | 阅读量:7969 |
从产业链来看,多晶硅环节重资产属性明显,折旧成本占总成本比重超过20%,同时,多晶硅环节生产柔性差,停产后复产成本较高。电池环节70%左右为外购硅片成本, 非硅成本中40-50%左右为银浆成本。组件生产壁垒低,具有一定的期货属性。
本周,光伏市场价格/数量变动情况如下所示:
硅料、电池、组件价格追踪一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | -2.30 | -4.49 | 2023-9-28 | 85000.00 | 元/吨 |
182mm单晶组件 | 0.00 | -2.42 | 2023-10-4 | 1.21 | RMB/W |
210mm单晶组件 | 0.00 | -2.40 | 2023-10-4 | 1.22 | RMB/W |
多晶硅料(致密料) | 0.00 | 8.75 | 2023-10-4 | 87.00 | RMB/KG |
光伏玻璃重资产同质化,成本为厂商的核心竞争力。而逆变器环节资产相对较轻,主要采用以销定产的模式。国内逆变器企业源于元器件国产化、人工低、迭代快成本低于海外,企业同款产品成本差异不大。
本周光伏玻璃、逆变器价格追踪异动情况如下:
光伏玻璃、逆变器价格追踪一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏系统 | 0.00 | 1.88 | 2023-9-15 | 2.17 | 美元/瓦 |
光伏逆变器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-9-15 | 0.13 | 美元/瓦 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 7.69 | 2023-10-4 | 28.00 | 元/平方米 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 8.11 | 2023-10-4 | 20.00 | 元/平方米 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-9-18 | 0.47 | 美元/瓦 |
本周光伏下游数据追踪异动情况如下:
光伏下游数据追踪一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏装机量 | 16.47 | 16.47 | 2023-8-31 | 11316.00 | 万千瓦 |
光伏组件出口数量 | -10.81 | -10.81 | 2023-8-31 | 491519332.00 | 个 |
单晶硅片出口数量 | -7.02 | -7.02 | 2023-8-31 | 8439.80 | 吨 |
受光伏市场价格/数量变化影响的公司一览表
表格支持左右滑动
股票名 | 净利润 | 机构预测年度净利润 | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 91.48 | 183.83 | 2023-06-30 | 光伏行业 | 100 | 20.19 |
通威股份 | 170.83 | 226.90 | 2023-06-30 | 光伏业务 | 60.14 | 39.81 |
TCL中环 | 48.39 | 99.85 | 2023-06-30 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
弘元绿能 | 10.17 | 38.27 | 2023-06-30 | 单晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京运通 | 3.05 | -- | 2023-03-31 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
爱旭股份 | 13.09 | 36.30 | 2023-06-30 | 单晶PERC太阳能电池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 38.43 | 71.05 | 2023-06-30 | 光伏组件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 50.08 | 98.20 | 2023-06-30 | 光伏组件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 37.86 | 75.56 | 2023-06-30 | 光伏行业 | 98.08 | 13.80 |
东方日升 | 8.80 | 18.45 | 2023-06-30 | 太阳能电池及组件 | 74.26 | 1.13 |
福莱特 | 10.85 | 27.77 | 2023-06-30 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
光伏产业链
光伏产业链包括硅料、铸锭、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端,具有较强话语权。
上一条:中望软件688083.SH:香港中望拟以约4852.28万元
下一条:返回列表
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。